Menyular moduli va ushbu modul funksionallari bo‘yicha olingan videoda tanishishingiz mumkin.
№ | Video nomi | Qaysi minutlarida (minut:sekund) |
Izoh |
---|---|---|---|
1 | Menyular | 0:00 - 0:26 (videoni ko'rish) |
Platon platformasida Menyular moduli bo‘yicha umumiy tushuncha. |
2 | Menyular | 0:26 - 2:14 (videoni ko'rish) |
Menyular moduli oynasidagi “sort_order”, “state”, “link”, “name1,2,3,4” yacheykalarining funksionallari. |
3 | Menyular | 2:14 - 3:37 (videoni ko'rish) |
Menyular moduli oynasidagi “visibility”, “icon”, “style”, “badge” yacheykalari va “is_homepage” svichining funksionallari bo‘yicha maʼlumot va menyu yaratish hamda taxrirlash. |
4 | Menyular | 3:37 - 4:29 (videoni ko'rish) |
Menyular moduli oynasidagi “parent” yacheykasining funksionali va misol. |
5 | Menyular | 4:29 - 5:15 (videoni ko'rish) |
Menyular moduli oynasining “link” yacheykasining funksionaliga misol. |
Jadvallar moduli va ushbu modul funksionallari bo‘yicha olingan videoda tanishishingiz mumkin.
№ | Video nomi | Qaysi minutlarida (minut:sekund) |
Izoh |
---|---|---|---|
1 | Jadvallar-1 | 0:00 - 3:10 | Platon platformasida Jadval yaratish (nom berish(URL), “level” , “state” , “datasourcetype”, “title”, “header”, “paginationsize”, “refreshtimeout” yacheskalari va “is_public” svichiga izoh. |
2 | Jadvallar-1 | 3:10 - 3:40 | “Menyu” ga link berish orqali yaratilgan jadvalni biriktirish. |
3 | Jadvallar-1 | 3:40 - 4:04 | “Jadvallar” moduli xususiyatlariga (“Sozlash”, "Ustun qo‘shish", “Ustunlar”, "Filtr qo‘shish", “Filtlar”, "Tugma qo‘shish", “Tugmalar”) ga izoh. |
4 | Jadvallar-1 | 4:04 - 4:50 | “Jadvallar” moduli "Ustun qo‘shish" funksionali (Platonning “_rownum” funksionali) ga izoh. |
5 | Jadvallar-1 | 4:50 - 8:17 | “Jadvallar” moduli "Ustun qo‘shish" funksionali “sql” yacheykasiga izoh va “SQL” so‘rov yozish. Platon maʼlumotlar bazasi bo‘yicha maʼlumot. |
6 | Jadvallar-1 | 8:17 - 9:03 | “Jadvallar” moduli "Ustun qo‘shish" funksionali “tablename”, “parentid” yacheykalariga izoh. |
7 | Jadvallar-1 | 9:03 - 10:03 | “Jadvallar” moduli "Ustun qo‘shish" funksionali “dataalign”, “footeralign”, “width” yacheykalariga izoh va misol. |
8 | Jadvallar-1 | 10:03 - 10:32 | “Jadvallar” moduli "Ustun qo‘shish" funksionali (Platonning “_rownum” funksionali) ga izoh. |
9 | Jadvallar-2 | 0:00 - 2:15 | Jadvallar modulining “level” yacheykasi funksionaliga izoh hamda “level-1” va “level-2” farqlari. |
10 | Jadvallar-2 | 2:15 - 4:59 | Jadvallar modulining “link” yacheykasi orqali bir xil nomdagi jadvalning “level-1”idan “level-2”iga o‘tishga misol. |
11 | Jadvallar-2 | 4:59 - 10:05 | Jadvallar modulining “level-2” xususiyati bilan yaratilgan jadvali asosiy oynasiga “SQL” so‘rovini yozishga amaliy misol. Platon maʼlumotlar bazasidagi fayl ustunlariga izoh. |
12 | Jadvallar-3 | 0:00 - 2:04 | Jadvallar modulida jadvallarni o‘zaro bog‘lash maqsadida 3-qavatda (1-qavat: viloyatlar, 2-qavat: tumanlar, 3-qavat: tashkilotlar) turuvchi jadval yaratish. |
13 | Jadvallar-3 | 2:04 - 2:39 | 2-jadvaldan 3-jadvalga o‘tishni taʼminlash maqsadida 2-jadval ustuni “link” yacheykasini taxrirlash. |
14 | Jadvallar-3 | 2:39 - 14:31 | 1-jadval oynasi “params_sql” yacheykasiga dinamichniy link yozish. “SQL” so‘rovlarini yozishda “caolesce”, "case when" kommandalarining izohi va misol. |
15 | Formalar-1 | 00:00 - 02:56 | Jadvallar modulining oynasi “title”, “header” yacheykalariga maʼlumot kirgizish va "Ustun qo‘shish" funksiyasi ‘datafield‘ yacheykasiga yozuv (rownum) kirgizib, jadval ustunlarini qo‘shish. |
16 | Formalar-1 | 2:15 - 4:59 | Jadvallar modulining "Tugma qo‘shish" funksianali to‘g‘risida maʼlumot. |
17 | Jadvallar-4 | 00:00 - 02:15 | Jadvallar "Ustun qo‘shish" funksionalini taxrirlash: qo‘shish, o‘chirish va boshqa. |
18 | Jadvallar-4 | 02:15 - 12:15 | Jadvallar Filtr qo‘shish tugmasining “key” yacheykasiga misol (“text”, “data”, “select” turlari bo‘yicha). SQL so‘rovlarini yozish. |
19 | Jadvallar-4 | 12:15 - 15:57 | Jadvallar moduli asosiy oynaning “params_sql” yacheykasiga kod yozish orqali natijani "Filtr qo‘shish" tugmasi komponentlariga bog‘lashga misol. |
20 | Jadvallar-4 | 15:57 - 19:04 | Jadvallar modulining asosiy oynasining “sql” yacheykasiga kod yozish orqali natijani "Filtr qo‘shish" tugmasi komponentlariga bog‘lashga misol. |
21 | Jadvallar-4 | 19:04 - 19:24 | Jadvallar modulining “Filtrlar” tugmasi haqida maʼlumot. |
22 | Jadvallar-4 | 19:24 - 20:29 | Jadvallar modulining "Tugma qo‘shish" tugmasi funksionali. "Tugma qo‘shish" tugmasining “refresh” funksionaliga amaliy misol “action” funksionali haqida. |
23 | Jadvallar-4 | 20:29 - 21:04 | Jadvallar modulining "Tugma qo‘shish" tugmasi funksionali. "Tugma qo‘shish" tugmasining “export”, “excel_import” funksionaliga amaliy misol haqida. |
24 | Jadvallar-4 | 21:04 - 22:22 | Jadvallar modulining asosiy oynasiga “SQL” so‘rovini taxrirlashga misol. |
25 | Forma va Jadvallar | 7:20 - 8:30 | Jadval modulida Ustun qo‘shish funksionali. |
26 | Forma va Jadvallar | 8:30 - 13:56 | Jadval modulidagi jadvallarni integratsiya qilish (SQL: left join). Maʼlumotlar bazasiga Data grip yozish. 1-level va 2-levellvrni dinamichniy kod orqali bog‘lash. |
27 | Forma va Jadvallar | 21:29 - 22:15 | Platon platformasi Jadvallar modulining “css” ga kod yozishga misol. |
Formalar moduli va ushbu modul funksionallari bo‘yicha olingan videoda tanishishingiz mumkin.
№ | Video nomi | Qaysi minutlarida (minut:sekund) |
Izoh |
---|---|---|---|
1 | Formalar | 04:57 - 05:24 | Jadvallar modulining "Tugma qo‘shish" funksianali “style” yacheykasiga izoh va “class” yacheykasi Bootstrap da yozilgan kod orqali taxrirlash. |
2 | Formalar | 05:24 - 08:08 | Formalar moduli orqali “Forma” qo‘shish. Forma oynasining “name”, “sourcetablename”, “sequencename”, “datafilter” yacheykalariga izoh. |
3 | Formalar | 08:08 - 11:07 | Forma oynasining “uniquefields”, “focusedfieldname”, “gridoffset”, “nextlink” yacheykalari va “ispublic” svichiga izoh. |
4 | Formalar | 11:07 - 12:44 | Forma oynasining “addtitle”, “edittitle”, “addheader”, “editheader” yacheykalariga izoh. |
5 | Formalar | 12:44 - 13:37 | Forma oynasining “SQL” va “JS/CSS”qismlariga izoh. |
6 | Formalar | 13:37 - 14:51 | Jadvallar moduli Yaratilgan tugmaga link berish orqali yaratilgan forma shakliga o‘tish. |
7 | Formalar | 14:51 - 17:11 | Jadvallar moduli asosiy oynaning “params_sql” yacheykasiga kod yozish orqali yaratilgan formaga o‘tishga misol. |
8 | Formalar | 17:11 - 21:58 | Formalar moduli "Yangi element qo‘shish" (type: fieldset, number, text). "Yangi element qo‘shish" oynasining “form”, “type”, “datafield”, “parent”, “sortorder”, “width”, “defaultvalue”, “sql” va “validationsql” yacheykalariga izoh. |
9 | Formalar | 21:58 - 24:25 | Formalar moduli "Yangi element qo‘shish" oynasining “is_attribute”, “is_required”, “is_readonly” va “is_disabled” yacheykalariga izoh va misollar. |
10 | Formalar | 24:25 - 26:16 | Formalar moduli "Yangi element qo‘shish" funksionali orqali element qo‘shish. "Yangi element qo‘shish" oynasi “label”, “hint” va “placeholder” yacheykalari izohi va ushbu yacheykalarga yozuv kiritish. |
11 | Formalar | 26:16 - 27:56 | Formalar moduli "Yangi element qo‘shish" oynasi “mask”, “text_align”, “min_length” va “max_length” yacheykalariga izoh va misollar. |
12 | Formalar | 27:56 - 35:40 | Yaratilgan formaga kiritilgan maʼlumotlarni saqlash uchun Platon maʼlumotlar bazasida jadval yaratish. “is_attribute” svichi va maʼlumotlar bazasidagi “attributes” ustuni o‘rtasidagi mavjud bog‘liqlikka izoh. |
13 | Formalar | 35:40 - 37:12 | Yaratilgan formaga kiritilgan maʼlumotlarni saqlash uchun Platon maʼlumotlar bazasida “sequence” yaratish. Formalar oynasi “sequence_name” yacheykasi va maʼlumotlar bazasidagi “sequence” o‘rtasidagi mavjud bog‘liqlikka izoh. |
14 | Formalar | 37:12 - 39:59 | Test: Yaratilgan formaga yozuv kiritish orqali Maʼlumotlar bazasiga yozuvlar saqlanganligini tekshirib ko‘rish. |
15 | Formalar | 39:59 - 41:33 | Forma oynasi “params_sql” yacheykasiga Selekt so‘rovlarini yozish. |
16 | Formalar | 41:33 - 44:04 | Forma oynasi “js” yacheykasiga kod yozish. |
17 | Formalar | 44:04 - 46:58 | Forma oynasi “defaults_sql” yacheykasiga Selekt so‘rovlarini yozish. (Ushbu yacheykaning funksionali formaga kiritilayotgan maʼlumotlar qaysi hududdan yoki qaysi foydalanuvchi tomonidan kiritilganligini Selekt yozish orqali Maʼlumotlar bazasiga saqlash hisoblanadi.) |
18 | Formalar | 1 - 5:30 | Forma moduli orqali Maʼlumotlar bazasi saqlangan maʼlumotni jadvalga SQL yordamida aks ettirish. |
19 | Formalar | 5:30 - 7:20 | Formani taxrirlash rejimiga o‘tkazish. |
Sahifalar moduli va ushbu modul funksionallari bo‘yicha quyidagi videoda tanishishingiz mumkin.
№ | Video nomi | Qaysi minutlarida (minut:sekund) |
Izoh |
---|---|---|---|
1 | Sahifalar | 00:00 - 01:21 | Platon platformasi sahifalar moduli yordamida sahifa(page) yaratish. “name”, “data_source”, “state”, “note”, “title1-uz”, “title2-ru”, “title3-la”, “title4-en” yacheykalariga taʼrif. |
2 | Sahifalar | 01:21 - 01:40 | Platon platformasi sahifalar modulining “ispublic”, “vue_editor” svichlari hamda “sql” yacheykalariga taʼrif. |
3 | Sahifalar | 01:40 - 01:57 | Platon platformasi sahifalar modulining “content” va “js” yacheykalariga taʼrif. |
4 | Sahifalar | 01:57 - 02:37 | Platon platformasi sahifalar modulining “js” yacheykasiga kod yozishga misol. |
5 | Sahifalar | 02:37 - 03:03 | Platon platformasi sahifalar modulining “content” yacheykasiga kod yozishga misol. |
6 | Sahifalar | 03:03 - 05:05 | Menyular moduli orqali menyu yaratish va ushbu menyuga yaratilgan sahifa linkini yozish. |
7 | Sahifalar | 05:05 - 06:00 | Platon platformasi sahifalar modulining “content” yacheykasiga yozuv kiritishga misol. |
8 | Sahifalar | 06:00 - 08:10 | Sahifalar modulida yaratilgan namunali loyig‘aga misol. |
Tarjimalar moduli va ushbu modul funksionallari bo‘yicha quyidagi videoda tanishishingiz mumkin.
№ | Video nomi | Qaysi minutlarida (minut:sekund) |
Izoh |
---|---|---|---|
1 | Tarjimalar | 00:00 - 00:38 | Platon platformasi Tarjimalar moduli funksionali haqida tushuncha. |
2 | Tarjimalar | 00:38 - 01:51 | Tarjimalar moduli yordamida tarjima oynasini yaratish. |
3 | Tarjimalar | 01:51 - 04:03 | Sahifalar moduli “js” yacheykasini taxrirlash orqali Tarjimalar moduli funksionalini yordamga chaqirish. |
4 | Tarjimalar | 04:03 - 06:10 | Sahifalar moduli “content” yacheykasini taxrirlash orqali Tarjimalar moduli funksionalini yordamga chaqirish. |
Platon ma'lumotlar bazasi bo‘yicha quyidagi videoda tanishishingiz mumkin.
№ | Video nomi | Qaysi minutlarida (minut:sekund) |
Izoh |
---|---|---|---|
1 | Forma va jadvallar | 13:56 - 20:17 | Platon maʼlumotlar bazasi tarkibi (lists: regions, districts, int01 ustunlariga izohlar va boshqa). 1-level va 2-levellvrni dinamichniy kod orqali bog‘lash. |
2 | Forma va jadvallar | 20:17 - 21:29 | Platon platformasining @_sum funksiyasi. |